Mise à jour quotidienne — 28 septembre 2021
Yellowknife, le 28 septembre 2021 – Le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) a été informé d’un autre décès des suites de la COVID-19 aujourd’hui. Cela amène le nombre total de décès aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) à 6. Si vous n’êtes pas entièrement vacciné, veuillez envisager de vous faire vacciner pour vous protéger des graves complications possibles si jamais vous contractez la COVID-19.
Le BACSP annonce 50 nouveaux cas de COVID-19 aux TNO depuis le 27 septembre. Le nombre total de cas récents est passé à 899. Il y a 259 cas actifs chez les résidents du territoire et 2 cas actifs à l’extérieur du territoire. Parmi les autres cas, 632 résidents des TNO et 12 cas à l’extérieur des TNO se sont rétablis, et il y a eu 6 décès.
Répartition par collectivité
| Région | Collectivité | Cas actifs | Total |
|---|---|---|---|
| Beaufort-Delta | Inuvik | 3 | |
| Dehcho | Fort Liard | 1 | |
| Fort Providence | 4 | ||
| Fort Simpson | 1 | 3 | |
| Slave Nord | Łutselk’e | 3 | |
| Dettah, Ndilǫ et Yellowknife | 165 | 417 | |
| Sahtu | Colville Lake | 79 | |
| Délı̨nę | 3 | 21 | |
| Fort Good Hope | 1 | 114 | |
| Norman Wells | 1 | 53 | |
| Tulita | 9 | ||
| Slave Sud | Fort Smith | 1 | |
| Hay River et Première Nation K’atl’odeeche | 8 | 16 | |
| Tłı̨chǫ | Behchokǫ̀ | 75 | 129 |
| Gamètì | 3 | ||
| Whatì | 4 | 33 | |
| Industries | Mine Diavik | 2 | 3 |
| Mine Ekati | 1 | 3 | |
| Mine Gahcho Kué | 1 | ||
| Imperial Oil | 1 | ||
| Centrale hydroélectrique du lac Snare | 2 | ||
| TOTAL | 261 | 899 | |
- Le nombre cumulatif de décès liés à la COVID-19 aux TNO s’élève à 6.
- Le nombre cumulatif d’hospitalisations depuis le début de la pandémie est de 33, et 29 de celles-ci sont associées à l’éclosion territoriale actuelle causée par le variant Delta de la COVID-19.
- Le nombre cumulatif d’admissions aux soins intensifs est de 12.
- 70 % des personnes hospitalisées n’étaient pas entièrement vaccinées.
Nouveaux lieux d’exposition du public pour le 28 septembre 2021
| Lieu | Date et heure | Mesures à prendre |
|---|---|---|
| Black Knight | 23 septembre 11 h 45 – 12 h 45 | Les personnes, entièrement vaccinées ou non, qui se trouvaient à cet endroit devraient pratiquer l’autosurveillance. S’il y a apparition de symptômes, isolez-vous et allez passer un test. |
| Kilt and Castle | 23 septembre 15 h 30 – 17 h | Les personnes, entièrement vaccinées ou non, qui se trouvaient à cet endroit devraient pratiquer l’autosurveillance. S’il y a apparition de symptômes, isolez-vous et allez passer un test. |
| Cai’s Kitchen | 23 septembre 19 h 15 – 20 h 15 | Les personnes, entièrement vaccinées ou non, qui se trouvaient à cet endroit devraient pratiquer l’autosurveillance. S’il y a apparition de symptômes, isolez-vous et allez passer un test. |
| Edmonton – Yellowknife Vol WJ3258 de WestJet Rangées 16 à 20 | 24 septembre | Entièrement vacciné : Pratiquez l’autosurveillance. S’il y a apparition de symptômes, isolez-vous immédiatement et faites-vous tester. Partiellement ou non vaccinés : vous devez vous isoler pendant 10 jours et passer un test. |
Mention de la source
Tous les commentaires sont attribuables à la Dre Kami Kandola, administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest.
Liens connexes
- Tableau de bord sur la COVID-19 aux TNO
- Outil de dépistage quotidien des symptômes de la COVID-19 du GTNO
- Foyers d’éclosion au Canada
- FAQ sur le variant Delta
- Site Web du GTNO sur la COVID-19
- Rendez-vous de vaccination
Personne-ressource pour les médias
Richard Makohoniuk
Gestionnaire des communications liées à la COVID-19
Secrétariat de coordination pour la COVID-19
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
richard_makohoniuk@gov.nt.ca