Prix soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
Aperçu
Chaque année, au mois de novembre, pendant la Semaine nationale des métiers et des technologies, nous rendons hommage aux réalisations exceptionnelles des apprentis et des compagnons des TNO qui ont achevé leur formation et obtenu leur certificat de qualification. Nous reconnaissons également le mérite des apprentis qui obtiennent une note de plus de 80 % à leur formation technique et à leurs examens et voient donc leur nom inscrit au tableau d’honneur. Les Prix d’excellence sont décernés aux apprentis qui ont obtenu la meilleure moyenne dans chaque métier et à chaque niveau.
Cette année, nous reconnaissons les meilleures notes de 20 apprentis et 33 compagnons, dans 17 métiers.
Catégories de prix
- Prix du meilleur apprenti diplômé
- Prix du meilleur élève Sceau rouge interprovincial
- Prix d’excellence
- Prix des compagnons certifiés
- Prix de la meilleure femme apprentie
Félicitations à tous les apprentis des TNO qui ont achevé leur formation et aux lauréats des Prix d’excellence. Ces prix soulignent le talent remarquable des Ténois et la contribution des entreprises et des employeurs à la croissance du secteur des métiers et des technologies des TNO.
Lauréats des Prix soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
Lauréats des Prix d’excellence 2024-2025
Lauréats des Prix d’excellence 2024-2025
| NOM | métier | niveau |
|---|---|---|
Mitchell Pandev | Technicien en collision et en carrosserie automobile | Niveau 2 |
James August Pook | Technicien en collision et en carrosserie automobile | Niveau 4 |
Trent Broome | Technicien d’entretien automobile | Niveau 2 |
Shelby Lafond | Technicien d’entretien automobile | Niveau 3 |
Maximilian Geoffrey Brauer | Technicien d’entretien automobile | Niveau 4 |
Nico Hoekstra | Charpentier | Niveau 1 |
Minjae Ko | Charpentier | Niveau 2 |
Riley Fryer | Charpentier | Niveau 3 |
Robin Panela | Électricien en construction | Niveau 1 |
Nicolas Jones | Électricien industriel | Niveau 2 |
Cory McArthur | Électricien en construction | Niveau 3 |
James Sheehan | Électricien en construction | Niveau 4 |
Justin Wiseman | Monteur d’installations au gaz de classe A | Niveau 1 |
Mitchell Elliott | Technicien d’équipement lourd | Niveau 1 |
Michael Sjostrom | Technicien d’équipement lourd | Niveau 2 |
Preston Dolittle | Technicien d’équipement lourd | Niveau 3 |
Bret Moore | Technicien d’équipement lourd | Niveau 4 |
Joshua Shymkiw | Mécanicien-monteur industriel | Niveau 1 |
Christopher Pruden | Technicien en systèmes de chauffage au mazout | Niveau 3 |
Curtis Prime | Technicien au service des pièces – pièces | Niveau 1 |
Terrence Leopoldo | Technicien au service des pièces – pièces | Niveau 3 |
Gavin Dwyer | Plombier | Niveau 1 |
Gavin Dwyer | Plombier | Niveau 2 |
Jeremy Stannard | Technicien de lignes électriques | Niveau 3 |
Eric Lemay | Mécanicien de réfrigération et de climatisation | Niveau 2 |
Kale Beck | Soudeur | Niveau 1 |
Colton Berdahl | Soudeur | Niveau 2 |
Sasha Olekshy | Soudeur | Niveau 3 |
Paige Haines | Technicienne au service des pièces – pièces *Prix de la meilleure femme apprentie | niveau 1 |
Compagnons certifiés 2024-2025
Compagnons certifiés 2024-2025
| nom | métier |
|---|---|
Bethany Bayha | Technicien d’équipement lourd |
Jacob Bestard | Cuisinier |
Frank Betsina | Électricien en construction |
James Blake | Préposé à l’entretien des bâtiments |
Maximilian Geoffrey Brauer | Technicien d’entretien automobile |
Dwayne Buhler | Technicien d’équipement lourd – mécanicien d’équipement lourd non routier |
Robbie Caldwell | Technicien en systèmes de chauffage au mazout |
Daymon Cormier | Technicien d’entretien automobile |
James Dumas | Technicien d’équipement lourd |
Conor Egan | Technicien en systèmes de chauffage au mazout |
Wilson Elliot | Charpentier |
Brad Olson | Technicien d’équipement lourd |
Kelsey Frauts | Technicien d’équipement lourd |
Jonathan Gagne | Technicien d’entretien automobile |
Thomas Gordon | Électricien en construction |
Jacob Harder | Électricien en construction |
Scott Hendrickson | Plombier |
Scott Hendrickson | Monteur d’installations au gaz de classe B |
Phillip Modeste | Technicien d’équipement lourd |
Bret Moore | Technicien d’équipement lourd |
Sasha Olekshy | Soudeur |
Gerald Pascal | Technicien en systèmes de chauffage au mazout |
James August Pook | Technicien en collision et en carrosserie automobile |
Christopher Pruden | Technicien en systèmes de chauffage au mazout |
Matthew Robertson | Technicien d’équipement lourd |
Slavomir Rohac | Technicien d’équipement lourd |
Garrett Ruben | Préposé à l’entretien des bâtiments |
Riis Schaub | Technicien d’entretien automobile |
James Sheehan | Électricien en construction |
Adam Slade | Soudeur |
Travis Smith | Électricien en construction |
Dauson True-Jewell | Soudeur |
Robert Yuhas | Électricien en construction |
Lauréats des Prix d’excellence 2023-2024
Lauréats des Prix d’excellence 2023-2024
| Nom | Métier | Niveau |
|---|---|---|
Julian Alexander Drover | Technicien d’entretien automobile *Prix du meilleur élève Sceau rouge interprovincial | Niveau 4 |
Shelby Lafond | Technicien d’entretien automobile | Niveau 2 |
Kim Clarke Rapati | Ébéniste *Prix de la meilleure femme apprentie | Niveau 1 |
Andrew Christian Hill | Charpentier | Niveau 2 |
Connor Fleming | Électricien en construction | Niveau 4 |
Cory Michael McArthur | Électricien en construction | Niveau 2 |
David Wever | Électricien en construction | Niveau 3 |
Leon James Sheldon | Électricien en construction | Niveau 1 |
Austin Royle Doerksen | Technicien d’équipement lourd *Prix du meilleur apprenti diplômé | Niveau 4 |
Bret Layton Moore | Technicien d’équipement lourd | Niveau 3 |
Peter Alexander Mercredi | Technicien d’équipement lourd | Niveau 1 |
Trey Daniel Beck | Technicien d’équipement lourd | Niveau 1 |
Garrett Thomas Ruben | Préposé à l’entretien des bâtiments | Niveau 2 |
Garrett Thomas Ruben | Préposé à l’entretien des bâtiments | Niveau 3 |
Josiah Goertzen | Technicien de matériel de plein air motorisé — matériel récréatif | Niveau 3 |
Terrence Leopoldo | Technicien au service des pièces — pièces | Niveau 2 |
Robert Paddock | Plombier | Niveau 1 |
Dauson True-Jewell | Soudeur | Niveau 2 |
Dillan Ruttle | Soudeur | Niveau 1 |
Scott Alan Burrows | Soudeur | Niveau 3 |
Compagnons certifiés 2023-24
Compagnons certifiés 2023-24
| Nom | Métier |
|---|---|
John Charlie | Préposé à l’entretien des bâtiments |
Jorgan Elias | Plombier–ajusteur-gazier (B) |
Kristopher Robert | Technicien de lignes électriques |
Ben Squirrel | Plombier–ajusteur-gazier (B) |
Leif Amundson | Électricien en construction |
Brendan Whelly | Technicien d’équipement lourd |
Evan Gathercole | Ébéniste |
Dylan Paul | Soudeur |
Keaton Firth-Cockney | Plombier–ajusteur-gazier (B) |
Keegan Hnatiw | Mécanicien-monteur industriel |
Gordon Gibeault | Technicien de matériel de plein air motorisé — matériel motorisé |
Harley Lang | Plombier–ajusteur-gazier (B) |
Connor Fleming | Électricien en construction |
Abderrahim Ait Ahmed | Technicien d’entretien automobile |
Julian Alexander Drover | Technicien d’entretien automobile |
Lance Howie | Technicien d’entretien automobile |
Corrine Urakawa | Cuisiner |
Shaun Bourke-MacPherson | Charpentier |
Austin Royle Doerksen | Technicien d’équipement lourd |
Torin Dowe | Soudeur |
Christopher Dumont | Technicien au service des pièces — pièces |
Hugh Evalik | Technicien au service des pièces — pièces |
Marissa McGregor | Coiffeur |
Andrew Young | Technicien d’équipement lourd |
Josiah Goertzen | Technicien de matériel de plein air motorisé — matériel récréatif |
Evan Nelson | Technicien en systèmes de chauffage au mazout |
Russell Brown | Électricien en construction |
Brayden Sinclair | Technicien d’entretien automobile |
Matthew Walsh | Technicien d’équipement lourd |
Scott Burrows | Soudeur |
James Cournoyea | Mécanicien-monteur industriel |
Darwin Lawrence | Soudeur |
Tyler Martel | Technicien d’équipement lourd |
Lauréats des Prix 2022-2023 soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
Lauréats des Prix 2022-2023 soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
| Nom | Métier |
|---|---|
| James Pook | Technicien en carrosserie – niveau 3 |
| Shelby Lafond | Technicien d’entretien automobile – niveau 1 |
Julian Drover | Technicien d’entretien automobile – niveau 3 |
Austin Brown | Technicien d’entretien automobile – niveau 4 |
Kaed Blake | Charpentier – niveau 4 |
Cory McArthur | Électricien en construction – niveau 1 |
Kylar Villebrun | Électricien en construction – niveau 2 |
Jonathan Stride | Vitrier – niveau 2 |
Bret Moore | Technicien d’équipement lourd – niveau 1 * à égalité |
Bethany Bayha | Technicien d’équipement lourd – niveau 1 * à égalité |
Bret Moore | Technicien d’équipement lourd – niveau 2 * à égalité |
Preston Doolittle | Technicien d’équipement lourd – niveau 2 * à égalité |
Austin Doerksen | Technicien d’équipement lourd – niveau 3 |
Josiah Goertzen | Technicien de matériel de plein air motorisé — matériel récréatif – niveau 2 |
Ryan Snyder | Technicien de matériel de plein air motorisé — matériel motorisé – niveau 3 |
Terrence Leopoldo | Technicien au service des pièces — pièces – niveau 1 |
Scott Hendrickson | Plombier – niveau 2 |
Ben Squirrel | Plombier – niveau 3 |
Parker Hrushka | Plombier – niveau 3 |
Winston Orchard | Couvreur – niveau 1 |
| Nathan Dunne | Installateur de gicleurs – niveau 3 * à égalité |
| Joshua Roberts | Installateur de gicleurs – niveau 3 * à égalité |
| Dauson True-Jewell | Soudeur – niveau 1 |
| Scott Burrows | Soudeur – niveau 2 |
Lauréats des Prix 2021-2022 soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
Lauréats des Prix 2021-2022 soulignant l’apprentissage, les métiers et la certification professionnelle
| Nom | Métier |
|---|---|
| Brayden Scott Sinclair | Technicien d’entretien automobile — niveaux 1 et 2 |
| Austin Levi Brown | Technicien d’entretien automobile — niveau 3 |
John Gregory Riviere | Technicien d’entretien automobile — niveau 4 |
Isabelle Monique Normandin | Ébéniste — niveaux 2 et 3 |
Zaccary Richard McKinnon | Charpentier — niveau 1 |
Julian Zoltan Turi | Charpentier — niveau 2 |
Kaed Alec Blake | Charpentier — niveau 3 |
William Jonathon Pyefinch | Charpentier — niveau 4 |
James David Peter Sheehan | Électricien en construction — niveau 1 |
Benjamin Garret Carson | Électricien en construction — niveau 2 |
Connor Fleming | Électricien en construction — niveau 3 |
Joel Austin Hanthorn | Électricien en construction — niveau 4 |
Azusa Matsudaira | Cuisinier — niveau 2 |
Devon Burgess | Cuisinier — niveau 3 |
Mitchell Robert Emrys Gardiner | Monteur d’installations au gaz de classe A — niveaux 2 et 3 |
Edward Patrick Betty | Technicien d’équipement lourd — niveau 1 |
Matthew Kenneth Lafferty | Technicien d’équipement lourd — niveau 2 |
Matthew Craig Walsh | Technicien d’équipement lourd — niveau 3 |
Nathaniel George Norberg | Technicien d’équipement lourd — niveau 3 |
Dalton James Atwell | Technicien d’équipement lourd — niveau 4 |
| Keegan Noel Hnatiw | Mécanicien-monteur industriel — niveau 3 |
| Dawson Dean McMeekin | Technicien en instrumentation — niveau 3 |
| Frazer Arey | Technicien en systèmes de chauffage au mazout — niveau 5 (mécanicien de brûleurs à mazout) |
| Freddy Luther Kotchilea | Technicien au service des pièces — pièces - niveau 3 |
| Scott Adam Hendrickson | Plomberie, niveau 1 |
| Keaton Taylor Firth-Cockney | Plomberie, niveau 2 |
| Parker Brodrick Hrushka | Plomberie, niveau 3 |
| Joshua Craig Baker | Plomberie, niveau 4 |
| Tyson Levi Caudron-Bakker | Plomberie, niveau 4 |
| Scott Joseph Belanger | Technicien en lignes électriques — niveaux 2 et 3 |
| Aya Burshan | Couvreur — niveau 3 |
| Nathan Patrick Dunne | Installateur de gicleurs — niveau 2 |
| Scott Alan Burrows | Soudeur — niveau 1 |
| Jorden Leslie Villeneuve | Soudeur — niveau 2 et 3 |
| Gregory Neil Burns | Soudeur — niveau 3 |